Český svaz Air-hockey z. s.

Turnaje

TURNAJE JEDNOTLIVCŮ V AIR-HOCKEYI

Medailová tabulka (05.04.2007-11.02.2020):

 

Jméno 1. místo 2. místo 3. místo
1. PROCHÁZKA Jaromír 35 21 20
2. KUČERA Martin 31 17 13
3. ŠUSTÁČEK Ladislav 20 16 4
4. DOLEŽAL Lukáš 12 9 4
5. MAŘA Aleš 11 4 6
6. TICHAVSKÝ Aleš 10 4 2
7. KUSÝ Jan 9 5 3
8. KYZLINK Dalibor 8 10 9
9. ANDRÝSKOVÁ Denisa 7 3 2
10. MRAČNA Tomáš 5 8 5
11. KUČERA David 5 2 0
12. KAŇA Simon 4 6 4
13. KOLODĚJ Pavel 4 5 3
14. TRUHLÁŘ Václav 3 3 7
15. VRÁNA Martin 3 2 2
16.-17. DOLEŽAL Jan 3 1 1
16.-17. FERUGA Bohumil 3 1 1
18. PROCHÁZKA Lukáš 2 9 9
19. PROCHÁZKA Patrik 2 6 7
20. SUCHÝ Martin 2 4 2
21. FALTÝNEK Denis 2 3 2
22. CHLUMSKÝ David 2 2 4
23. SLÁDKOVÁ Karolína 2 2 2
24.-26. DOLEŽAL Jakub 2 2 1
24.-26. LAŠTŮVKA Martin 2 2 1
24.-26. MACHATKOVÁ Martina 2 2 1
27. VANÍČEK Matyáš 2 1 1
28. HLASNÝ Josef 2 1 0
29. DOLEŽALOVÁ Kateřina 2 0 2
30. VRÁNKOVÁ Lucie 2 0 0
31. DANIELOVÁ Denisa 1 7 6
32. LOUČKA Matouš 1 3 2
33. TICHAVSKÝ Jan 1 2 5
34. HORÁK Jiří 1 2 4
35. KUSÝ Petr Jun. 1 1 5
36.-39. FALTÝNEK Max 1 1 2
36.-39. HALOUZKA Pavel 1 1 2
36.-39. HONZÁK Martin 1 1 2
36.-39. VELEBOVÁ Nikola 1 1 2
40.-41. MALINA Jan 1 1 1
40.-41. NOVOTNÝ Jakub 1 1 1
42.-44. DAVID Jakub 1 1 0
42.-44. NEPRAŠ Pavel 1 1 0
42.-44. VÍTÁMVÁS Tomáš 1 1 0
45.-47. HASIL Jakub 1 0 2
45.-47. KUKAČKA Ivan 1 0 2
45.-47. ROMANOVÁ Tereza 1 0 2
48.-54. AL-NAHARI Shehabaddin 1 0 1
48.-54. MRKVIČKOVÁ Zdena 1 0 1
48.-54. RICHTR Pavel 1 0 1
48.-54. SEMOVÁ Lada 1 0 1
48.-54. TICHÝ Jan 1 0 1
48.-54. TOMAN Oldřich 1 0 1
48.-54. TRUHLÁŘOVÁ Veronika 1 0 1
55.-79. BALOG Jakub 1 0 0
55.-79. BUBENÍK Lukáš 1 0 0
55.-79. ČEJKA Jan 1 0 0
55.-79. ČERMÁK Oliver 1 0 0
55.-79. ČERMÁK Petr 1 0 0
55.-79. DANĚK Martin 1 0 0
55.-79. FRÝBA Ondřej 1 0 0
55.-79. GACZÍK Petr 1 0 0
55.-79. HADINEC Matěj 1 0 0
55.-79. HAVLÁK Filip 1 0 0
55.-79. HRUBÝ Dominik 1 0 0
55.-79. KIRVEJ Kamil 1 0 0
55.-79. KUBIŠTA Kryštof 1 0 0
55.-79. LANZER Radek 1 0 0
55.-79. PAVLOV Dmitriy 1 0 0
55.-79. PROCHÁZKA Matěj 1 0 0
55.-79. SÁČEK Tomáš 1 0 0
55.-79. SALAČ Karel 1 0 0
55.-79. SCHLOSSER Jakub 1 0 0
55.-79. SVOBODA Lukáš 1 0 0
55.-79. ŠANOBA Matěj 1 0 0
55.-79. ŠTANDERA Adam 1 0 0
55.-79. TOMEŠ Daniel 1 0 0
55.-79. VARGIN German 1 0 0
55.-79. VOLDANOVÁ Tereza 1 0 0
80. BLAŽÍK Adam 0 6 3
81. KUBESA Jiří 0 4 6
82. BARTOŠKOVÁ Yvetta 0 3 2
83. LAŠTŮVKOVÁ Alena 0 3 1
84. PETER Michael 0 2 5
85.-88. JUCHELKA Patrik 0 2 1
85.-88. KUBEČKA Jan 0 2 1
85.-88. NOVICKÝ Jakub 0 2 1
85.-88. PRNKA Lubomír 0 2 1
89.-91. ČERNÝ Ondřej 0 2 0
89.-91. LOUČKOVÁ Monika 0 2 0
89.-91. VAVREK Marek 0 2 0
92.-93. KOCÁB Jan 0 1 2
92.-93. LANG Karel 0 1 2
94.-101. HOŠKOVÁ Romana 0 1 1
94.-101. JEŽKO Radim 0 1 1
94.-101. NAVRÁTILOVÁ Michaela 0 1 1
94.-101. NEDVĚD Jaromír 0 1 1
94.-101. OŠLEJŠEK Jakub 0 1 1
94.-101. RYCHECKÁ Natálie 0 1 1
94.-101. STRAUSS Antonín 0 1 1
94.-101. SVOBODA Jakub 0 1 1
102.-132. BALOG Štěpán 0 1 0
102.-132. BASÁKOVÁ Kateřina 0 1 0
102.-132. BOŘÍKOVÁ Barbora 0 1 0
102.-132. BREZÁNI Filip 0 1 0
102.-132. DEVERA Adam 0 1 0
102.-132. FLÍDROVÁ Natálie 0 1 0
102.-132. FORMAN Martin 0 1 0
102.-132. HALADA Martin 0 1 0
102.-132. HORÁČKOVÁ Daniela 0 1 0
102.-132. JEHLIČKA Jakub 0 1 0
102.-132. JELÍNKOVÁ Valentýna 0 1 0
102.-132. JONÁŠ Nikolas 0 1 0
102.-132. KÁRL Jan 0 1 0
102.-132. KONEČNÝ Denis 0 1 0
102.-132. KŠANDA Dominik 0 1 0
102.-132. KUNKELA Alexandr 0 1 0
102.-132. KVASNIČKA Tomáš 0 1 0
102.-132. LE Michal 0 1 0
102.-132. MRÁČEK Matěj 0 1 0
102.-132. PUDELKOVÁ Vendula 0 1 0
102.-132. SEM Dalibor 0 1 0
102.-132. SCHIRIPPA Julia 0 1 0
102.-132. SCHNEIDEROVÁ Lucie 0 1 0
102.-132. SRNKOVÁ Ema 0 1 0
102.-132. SUCHÝ Marian 0 1 0
102.-132. SVOBODA Jan 0 1 0
102.-132. ŠEVČÍK Jan 0 1 0
102.-132. TOMKO Lukáš 0 1 0
102.-132. TRAN David 0 1 0
102.-132. VOLFOVÁ Natalia 0 1 0
102.-132. ZPĚVÁK David 0 1 0
133.-138. ČOUPEK Jiří 0 0 2
133.-138. HENDRYCH Milan 0 0 2
133.-138. KOPECKÝ Jaroslav 0 0 2
133.-138. MRKVIČKA Tomáš 0 0 2
133.-138. SCHIRIPPA Alexandra 0 0 2
133.-138. ŠTELCL Adam 0 0 2
139.-178. BOHÁČEK Martin 0 0 1
139.-178. BYSTŘICKÝ Roman 0 0 1
139.-178. CACH Jakub 0 0 1
139.-178. ČERNÁ Valentýna 0 0 1
139.-178. DANG Adam 0 0 1
139.-178. DAŇKOVÁ Darina 0 0 1
139.-178. DUNDÁČEK Jiří 0 0 1
139.-178. FERENCOVÁ Lucie 0 0 1
139.-178. FIALA Dominik 0 0 1
139.-178. GRIMM Matyáš 0 0 1
139.-178. HEGEDÜS Ladislav 0 0 1
139.-178. JANUŠINSKÝ Lukáš 0 0 1
139.-178. JENÍČKOVÁ Šárka 0 0 1
139.-178. JÍRA Jakub 0 0 1
139.-178. JIRÁK Pavel 0 0 1
139.-178. JUNEK Tomáš 0 0 1
139.-178. KAMIŠ Václav 0 0 1
139.-178. KNAF Martin 0 0 1
139.-178. KOHOUT Jan 0 0 1
139.-178. KOLÍNEK Vilém 0 0 1
139.-178. KRMÍČEK Matěj 0 0 1
139.-178. LOOSE Leon 0 0 1
139.-178. LOUČKA Tadeáš 0 0 1
139.-178. MILLER Miroslav 0 0 1
139.-178. NAKLÁDAL Jiří 0 0 1
139.-178. NGUYENOVÁ Kristýna 0 0 1
139.-178. PROCHÁZKOVÁ Veronika 0 0 1
139.-178. PURKET Patrik 0 0 1
139.-178. SEKERA Josef 0 0 1
139.-178. SEKERÁK Matěj 0 0 1
139.-178. SMOLÍKOVÁ Aneta 0 0 1
139.-178. STRAKUŠEV Pavel 0 0 1
139.-178. ŠNAJDR Petr 0 0 1
139.-178. ŠROMOTA Michal 0 0 1
139.-178. ŠUPÍK Pavel 0 0 1
139.-178. TIHELKA Robert 0 0 1
139.-178. VAŘEJČKO Karel 0 0 1
139.-178. VEVERKA Jakub 0 0 1
139.-178. VLASÁK Petr 0 0 1
139.-178. ZEMAN Petr 0 0 1

 

Vyhledávání

Podporují nás

 

Kalendář událostí

listopad 22.

Most - turnaj kat. B

SVČ Most, Albrechtická 414

16:30 - 18:30 hod., v rámci akce 24 hodin stolního hokeje

prosinec 7.

Most - mistrovství ČR 2024

SVČ Most, Albrechtická 414

od 12:00 hod jednotlivci (muži, ženy, junioři), od 15:00 hod družstva

Zobrazit archiv událostí

Fotogalerie

Mistrovství ČR 2023 - Brno

Mistrovství ČR 2023 - Brno

Ze dne 9. prosince 2023

Obsahuje 80 fotek

24 hodin stolního hokeje

24 hodin stolního hokeje

Ze dne 13. října 2023

Obsahuje 12 fotek

Zobrazit fotogalerii

Vytvořil Dominik Fiala v roce 2011. RSS článků, mapa stránek a administrace.